硬碟資料救援只要30分鐘,台灣資料救援第一選擇!

HDD硬碟資料救援
硬碟不穩、硬碟接觸異常、外接盒轉接板故障、刪除檔案、誤Format(格式化)、資料覆蓋、硬碟壞軌、硬碟讀取緩慢、硬碟不運轉、韌體受損、硬碟不運轉、磁頭受損造成異音、泡水、磁頭受損異音

RAID資料救援
裝置不穩、接觸異常、誤刪RAID Configuration、主機異常、資料覆蓋、硬碟受損、Rebuild異常、硬碟中度受損、特殊系統、誤操作導致資料遺失、Rebuild完成資料遺失、誤操作導致異常...等

NAS 資料救援
誤刪RAID Configuration、裝置不穩、接觸不良、主機異常、誤覆蓋、硬碟受損、Rebuild異常、硬碟中度受損、特殊系統、誤操作導致異常...等

SSD 資料救援
裝置異常、誤刪除檔案、接觸不良、誤Format、讀取緩慢、資料覆蓋、Chip受損、Controller受損、Controller受損嚴重...等

筆記型電腦 資料救援
誤刪除檔案、誤Format、裝置損壞、接觸異常、覆蓋、磁片受損、讀取緩慢、Firmware受損、泡水...等

外接式硬碟 資料救援
外接盒轉接板損壞、裝置損壞、接觸異常、誤刪除檔案、誤Format、誤覆蓋、磁片受損、讀取緩慢、磁片中度受損、Firmware受損、泡水...等

MAC 資料救援
不小心刪除檔案、裝置不穩定、接觸不良、誤Format、不小心覆蓋、磁片受損、讀取緩慢、磁片受損、Firmware受損...等

USB隨身碟 資料救援
誤Format、格式化、裝置損壞、接觸異常、誤刪除檔案、USB接頭斷裂、泡水、裝置抓不到...等
資料救援流程

1.請來電、line或FB進行諮詢
硬碟的損壞狀況極其複雜,工程師可在第一時間依據您提出的損壞狀況,馬上幫您進行初步診斷,並提供建議的處理方式及資料救援的價格費用。
2.親送/寄送至黑盒子資料救援門市
每一間黑盒子皆安排2-8名的工程師現場坐鎮,工程師再檢測您的硬碟10-30分鐘後,即可向您細部說明此硬碟的確切損壞狀況及確切資料救援的價格費用。


3.現場資料救援
黑盒子資料救援中心皆配置無塵室及相關資料救援設備,依據硬碟不同的損壞狀況,最快當日即可完成資料救援。
4.資料核對及付款
完成資料救援後,我們會將資料儲存至我們的硬碟,並再第一時間與您取得聯繫。與您核對資料完成後,才算救援成功!救援成功才會向您收費。

硬碟資料救援費用
檢測結果 | 故障狀況說明 | 資料救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置狀況 | 外接硬碟不正常、接觸異常、外接轉接板損壞 | 30分鐘 | 正常不收費 |
極輕微受損 | 檔案誤刪除、Format(格式化)...等 | 最快1小時 | NT$2,000~8,000 |
輕度受損 | 輕度覆蓋、硬碟輕度壞軌、外接硬碟讀取緩慢、不運轉...等 | 最快12小時 | NT$8,000~16,000 |
中度受損 | 覆蓋嚴重、硬碟中度壞軌、韌體受損、不運轉、磁頭受損造成異音...等 | 最快24小時 | NT$16,000~24,000 |
嚴重受損 | 硬碟重度壞軌、韌體受損嚴重、泡水、磁頭嚴重受損造成異音...等 | 最快48小時 | NT$24,000~40,000 |
外接硬碟資料救援費用
檢測結果 | 故障狀況說明 | 資料救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置狀況 | 硬碟無法使用、硬碟接觸異常、外接盒轉接板損壞 | 30分鐘 | 正常不收費 |
極輕微受損 | 不小心刪除檔案、Format(格式化)...等 | 最快4小時 | NT$2,000~8,000 |
輕度受損 | 輕度檔案覆蓋、輕度硬碟壞軌、硬碟讀取速度緩慢、硬碟無法運轉...等 | 最快12小時 | NT$8,000~16,000 |
中度受損 | 檔案覆蓋嚴重、中度硬碟壞軌、韌體損壞、硬碟無法運轉、磁頭異音...等 | 最快24小時 | NT$16,000~24,000 |
嚴重受損 | 重度硬碟壞軌、韌體損壞嚴重、泡水、磁頭嚴重受損產生異音...等 | 最快48小時 | NT$24,000~40,000 |
SSD資料救援費用
檢測結果 | 故障狀況說明 | 資料救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置狀況 | SSD使用異常、SSD接觸異常 | 30分鐘 | 正常不收費 |
極輕微受損 | 不小心將刪除檔案、Format(格式化)...等 | 最快4小時 | NT$2,000~8,000 |
輕度受損 | 輕度檔案覆蓋、SSD讀取超慢...等 | 最快12小時 | NT$8,000~16,000 |
中度受損 | 嚴重檔案覆蓋、SSD儲存晶片損壞、SSD控制晶片損壞...等 | 最快24小時 | NT$16,000~24,000 |
嚴重受損 | 電路異常無電流、SSD儲存晶片嚴重損壞、SSD控制晶片嚴重損壞...等 | 最快48小時 | NT$24,000~40,000 |
RAID資料救援費用
檢測結果 | 故障狀況說明 | 資料救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置狀況 | RAID裝置使用不穩定、RAID硬碟接觸異常 | 30分鐘 | 正常不收費 |
極輕微受損 | 誤刪RAID Configuration、RAID主機損壞...等 | 最快8小時 | NT$: 15,000 ~ 30,000 |
輕度受損 | 輕度檔案覆蓋、RAID的硬碟輕度受損壞、Rebuild重建中途異常...等 | 最快12小時 | NT$: 30,000 ~ 50,000 |
中度受損 | 錯誤格式覆蓋、RAID的硬碟中度損壞、特殊系統...等 | 最快24小時 | NT$: 50,000 ~ 80,000 |
嚴重受損 | 完成Rebuild重建但資料遺失、RAID的硬碟損壞嚴重、錯誤操作Raid異常...等 | 最快48小時 | NT$: 80,000 ~ 120,000 |
NAS資料救援費用
檢測結果 | 故障狀況說明 | 資料救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置狀況 | NAS裝置使用不穩、NAS主機接觸異常 | 4小時 | 正常不收費 |
極輕微受損 | 誤刪RAID Configuration、NAS主機損壞...等 | 最快8小時 | NT$: 15,000 ~ 30,000 |
輕度受損 | 輕度覆蓋、NAS的內硬碟輕度損壞、Rebuild重建到一半異常...等 | 最快12小時 | NT$: 30,000 ~ 50,000 |
中度受損 | 錯誤的格式覆蓋、NAS的硬碟中度損壞、特殊系統...等 | 最快24小時 | NT$: 50,000 ~ 80,000 |
嚴重受損 | 完成Rebuild但資料不見、NAS的硬碟損壞嚴重、錯誤操作Nas異常...等 | 最快48小時 | NT$: 80,000 ~ 120,000 |
Mac資料救援費用
檢測結果 | 故障狀況說明 | 資料救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置狀況 | Mac系統當機、Mac硬碟接觸異常 | 30分鐘 | 正常不收費 |
極輕微受損 | 不小將刪除檔案、格式化...等 | 最快2小時 | NT$2,000~6,000 |
輕度受損 | 格式化、輕度檔案覆蓋、Mac的硬碟輕度受損、Mac的讀取異常緩慢...等 | 最快8小時 | NT$6,000~8,000 |
中度受損 | 嚴重的覆蓋、Mac硬碟中度損壞、韌體損壞、磁頭受損導致異音...等 | 最快12小時 | NT$8,000~10,000 |
嚴重受損 | Mac硬碟嚴重損壞、韌體損壞嚴重...等 | 最快48小時 | NT$10,000~20000 |
USB隨身碟、記憶卡資料救援費用
檢測結果 | 故障狀況說明 | 資料救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置狀況 | 記憶卡時好時壞、記憶卡接觸時好時壞 | 30分鐘 | 正常不收費 |
輕度受損 | 不小心誤刪檔案、格式化、USB隨身碟、記憶卡出現要求格式化...等 | 最快4小時 | 16G(含)以下 : NT$5,000 超過16G : NT$8,000 |
嚴重受損 | USB接頭斷掉、泡水、USB隨身碟、記憶卡沒有辦法讀取...等 | 最快24小時 | 8G(含)以下 : NT$5,000 16G : NT$8,000 32G : NT$12,000 64G : NT$12,000 以上 (超過64G依困難度報價) |